Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 446826 | 501638 | 509345 | 566710 | 527651 | 519399 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.5 % | 8.4 % | 8.5 % | 9.4 % | 8.7 % | 8.5 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 26985 | 30538 | 32229 | 27743 | 32915 | 31304 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 62421 | 64637 | 63192 | 55183 | 64410 | 64652 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 124674 | 136652 | 128056 | 118722 | 134347 | 125601 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 315513 | 325892 | 322565 | 294018 | 320332 | 320964 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 377934 | 390549 | 382674 | 349201 | 384742 | 385616 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE