Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 31616 | 9 % | 2173 | 4422 | 8354 | 21155 | 25577 |
Charente-Maritime | 55333 | 8.6 % | 2990 | 6469 | 12793 | 31320 | 37789 |
Corrèze | 23371 | 9.7 % | 1477 | 2765 | 5801 | 12162 | 14927 |
Creuse | 11186 | 9.4 % | 590 | 1419 | 2570 | 6163 | 7582 |
Dordogne | 29641 | 7.2 % | Pas de données | 4568 | Pas de données | 18336 | 22904 |
Gironde | 113113 | 7.1 % | 5882 | 11623 | 35873 | 85207 | 96830 |
Landes | 33370 | 8.2 % | 2138 | 4295 | 9586 | 23667 | 27962 |
Lot-et-Garonne | Pas de données | ∅ | 2110 | 4613 | 7683 | 18286 | 22899 |
Pyrénées-Atlantiques | 57854 | 8.5 % | 3844 | 7317 | 17384 | 40223 | 47540 |
Deux-Sèvres | 32270 | 8.6 % | 2108 | 4383 | 8499 | 20483 | 24866 |
Vienne | 26716 | 6.1 % | 1832 | 6484 | 7394 | 19216 | 25700 |
Haute-Vienne | 32356 | 8.6 % | 1841 | 4063 | 8737 | 19295 | 23358 |
Nouvelle-Aquitaine | 446826 | 7.9 % | 26985 | 62421 | 124674 | 315513 | 377934 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE