Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 33002 | 9.4 % | 2265 | 4577 | 10090 | 21179 | 25756 |
Charente-Maritime | 58722 | 9.1 % | 3050 | 6764 | 13113 | 32517 | 39281 |
Corrèze | 23128 | 9.6 % | 1574 | 2667 | 5770 | 11594 | 14281 |
Creuse | 11643 | 9.9 % | 634 | 1548 | 2756 | 6610 | 8158 |
Dordogne | 31810 | 7.7 % | 1699 | 4406 | 7376 | 18550 | 22956 |
Gironde | 124166 | 7.8 % | 6249 | 12191 | 37180 | 89259 | 101450 |
Landes | 36138 | 8.8 % | 2274 | 4353 | 9133 | 23326 | 27679 |
Lot-et-Garonne | 25298 | 7.6 % | 1943 | 4252 | 7990 | 19166 | 23418 |
Pyrénées-Atlantiques | 62012 | 9.1 % | 3956 | 7533 | 18625 | 43288 | 50821 |
Deux-Sèvres | 32964 | 8.8 % | 2929 | 4753 | 8546 | 21099 | 25852 |
Vienne | 27644 | 6.3 % | 2125 | 7808 | 7508 | 20138 | 27946 |
Haute-Vienne | 35111 | 9.4 % | 1840 | 3785 | 8565 | 19166 | 22951 |
Nouvelle-Aquitaine | 501638 | 8.4 % | 30538 | 64637 | 136652 | 325892 | 390549 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE