Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 33865 | 9.7 % | 2433 | 3958 | 7708 | 21745 | 25703 |
Charente-Maritime | 62554 | 9.5 % | 3704 | 8081 | 14675 | 37201 | 45282 |
Corrèze | 23833 | 9.9 % | 1759 | 2972 | 6633 | 14254 | 17226 |
Creuse | 8462 | 7.3 % | 703 | 1292 | 2417 | 6056 | 7348 |
Dordogne | 32320 | 7.8 % | 2506 | 6047 | 8276 | 19388 | 25435 |
Gironde | 127385 | 7.7 % | 6203 | 13542 | 33658 | 79232 | 92774 |
Landes | 41820 | 9.9 % | 2630 | 4941 | 10202 | 26434 | 31375 |
Lot-et-Garonne | 25311 | 7.6 % | 2351 | 4524 | 7585 | 18279 | 22803 |
Pyrénées-Atlantiques | 74220 | 10.7 % | 4234 | 7215 | 17989 | 40274 | 47489 |
Deux-Sèvres | 34570 | 9.2 % | 2029 | 3784 | 8400 | 19469 | 23253 |
Vienne | 30457 | 6.9 % | 2151 | 4271 | 8260 | 18627 | 22898 |
Haute-Vienne | 32854 | 8.8 % | 2212 | 3783 | 8544 | 19373 | 23156 |
Nouvelle-Aquitaine | 527651 | 8.7 % | 32915 | 64410 | 134347 | 320332 | 384742 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE