Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 33649 | 9.6 % | 2448 | 4624 | 7885 | 20837 | 25461 |
Charente-Maritime | 61338 | 9.4 % | 3326 | 6316 | 14087 | 33557 | 39873 |
Corrèze | 23215 | 9.7 % | 1667 | 2721 | 6259 | 14226 | 16947 |
Dordogne | 32256 | 7.8 % | 4169 | 5386 | 8456 | 19875 | 21306 |
Gironde | 132184 | 8.1 % | 5890 | 12968 | 35477 | 86512 | 99480 |
Landes | 38457 | 9.3 % | 2460 | 5250 | 9544 | 24758 | 30008 |
Lot-et-Garonne | 25677 | 7.8 % | 2326 | 4080 | 7701 | 19313 | 23393 |
Pyrénées-Atlantiques | 66809 | 9.8 % | 4373 | 7077 | 18575 | 44262 | 51339 |
Deux-Sèvres | 33928 | 9.1 % | 1856 | 4336 | 8218 | 20975 | 25311 |
Vienne | 28965 | 6.6 % | 1854 | 6613 | 7161 | 19968 | 26581 |
Haute-Vienne | 32867 | 8.8 % | 1860 | 3821 | 4693 | 18282 | 22975 |
Nouvelle-Aquitaine | 509345 | 8.6 % | 32229 | 63192 | 128056 | 322565 | 382674 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE