Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 34007 | 9.7 % | 1661 | 3641 | 8240 | 22995 | 26636 |
| Charente-Maritime | 64131 | 9.7 % | 2162 | 7311 | 13077 | 35405 | 42716 |
| Corrèze | 23042 | 9.6 % | 727 | 4660 | 6280 | 11887 | 16547 |
| Creuse | 8763 | 7.6 % | 398 | 1400 | 2445 | 6721 | 8121 |
| Dordogne | 35270 | 8.5 % | 1922 | 4800 | 8292 | 19461 | 24261 |
| Gironde | 125614 | 7.6 % | 5778 | 13568 | 30096 | 81063 | 94631 |
| Landes | 43517 | 10.3 % | 2095 | 4699 | 9017 | 24664 | 29363 |
| Lot-et-Garonne | 25887 | 7.8 % | 1630 | 4477 | 7048 | 17680 | 22157 |
| Pyrénées-Atlantiques | 78170 | 11.3 % | 2147 | 7520 | 18265 | 43877 | 51397 |
| Deux-Sèvres | 34973 | 9.3 % | 1734 | 3986 | 8157 | 19136 | 23122 |
| Vienne | 32467 | 7.4 % | 906 | 3736 | 8628 | 20417 | 24153 |
| Haute-Vienne | 22321 | 6 % | 659 | 4854 | 7560 | 17658 | 22512 |
| Nouvelle-Aquitaine | 528162 | 8.7 % | 21819 | 64652 | 127105 | 320964 | 385616 |
| France | 6096008 | 9.3 % | 312115 | 64652 | 1318652 | 320964 | 385616 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
