Accueil temporaire adultes
274
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 22 | 46 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| M.A.S. | 30 | 68 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 49 | 96 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 30 | 52 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 135 | 274 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 19 | 35 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 64 | 71 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ | |
| Total | 23 | 108 | 131 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 5 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ | |
| Total | 1 | 17 | 18 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 27 | 29 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 2 | 40 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 12 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 13 | 17 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |
