Accueil temporaire adultes
342
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 20 | 52 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 14 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
M.A.S. | 39 | 97 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 43 | 80 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 35 | 71 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.M | 7 | 10 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
E.A.N.M. | 13 | 18 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 163 | 342 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 17 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 4 | 3 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 44 | 51 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | |
5 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | |
6 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0008 ‰ | |
7 | E.A.N.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 36 | 103 | 139 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0002 ‰ | |
2 | M.A.S. | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
4 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | |
5 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0006 ‰ | |
Total | 26 | 3 | 29 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 31 | 10 | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | E.A.M | 4 | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 46 | 11 | 57 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ | |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ | |
3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
Total | 6 | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 11 | 14 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ | |
4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
Total | 3 | 18 | 21 | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 12 | 2 | 17 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | ||
3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0009 ‰ | ||
Total | 3 | 16 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 2 | 5 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | E.A.N.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 30 | 2 | 32 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |