Accueil temporaire adultes
367
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 48 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| M.A.S. | 40 | 121 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 30 | 58 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 24 | 51 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| E.A.M | 20 | 37 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 28 | 46 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 161 | 367 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 14 | 39 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 4 | 3 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 31 | 36 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 18 | 1 | 21 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 7 | E.A.M | 8 | 1 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 36 | 97 | 2 | 135 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 7 | 3 | 10 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 5 | E.A.M | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 22 | 4 | 26 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 3 | 1 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 10 | 3 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 19 | 17 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 9 | 1 | 10 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 34 | 18 | 52 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| Total | 6 | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 2 | 13 | 0.005 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 11 | 2 | 13 | 0.005 ‰ | 0.0006 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 13 | 16 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 3 | 20 | 23 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 23 | 4 | 30 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 3 | E.A.M | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| Total | 3 | 29 | 4 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 2 | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 5 | E.A.N.M. | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 39 | 2 | 41 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
