Accueil temporaire adultes
295
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 21 | 46 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 16 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
M.A.S. | 32 | 68 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 50 | 99 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 34 | 66 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 143 | 295 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 19 | 35 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 67 | 74 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | |
4 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
5 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ | |
Total | 23 | 119 | 142 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 4 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 1 | 26 | 27 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0009 ‰ |
2 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 27 | 29 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 40 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 13 | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 4 | 14 | 18 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
3 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |