Accueil temporaire adultes
310
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 46 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 7 | 18 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
M.A.S. | 33 | 72 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 53 | 103 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 37 | 71 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 152 | 310 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 19 | 35 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 64 | 71 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
4 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
5 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 23 | 118 | 141 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 4 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 1 | 30 | 31 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0009 ‰ |
2 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 29 | 31 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 42 | 44 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 13 | 16 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 4 | 14 | 18 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
3 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 23 | 23 | 0.008 ‰ | 0.04 ‰ |