Accueil temporaire adultes
354
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 19 | 51 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 14 | 0.005 ‰ | 0.0005 ‰ |
| M.A.S. | 38 | 110 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 36 | 71 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 28 | 58 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 16 | 26 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| E.A.N.M. | 21 | 24 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 164 | 354 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 17 | 42 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 4 | 3 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 40 | 47 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.0005 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 6 | E.A.M | 4 | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 7 | E.A.N.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ | ||
| Total | 36 | 100 | 1 | 137 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0002 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 5 | E.A.M | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 22 | 3 | 25 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 0 | ∅ | 0.002 ‰ | ||
| 5 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| Total | 10 | 1 | 11 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 31 | 15 | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 9 | 1 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 46 | 16 | 62 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| Total | 6 | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 2 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 4 | 2 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 11 | 14 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 3 | 18 | 21 | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 16 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 3 | E.A.M | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| Total | 3 | 22 | 2 | 27 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 2 | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 5 | E.A.N.M. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 35 | 2 | 37 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
