Accueil temporaire adultes
376
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 15 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 3 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
M.A.S. | 45 | 129 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 27 | 52 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 21 | 45 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
E.A.M | 24 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 31 | 54 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 166 | 376 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 13 | 38 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
2 | M.A.S. | 4 | 3 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 29 | 34 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
4 | E.A.N.M. | 2 | 20 | 1 | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
6 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | ||
7 | E.A.M | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
Total | 36 | 95 | 2 | 133 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
2 | M.A.S. | 7 | 3 | 10 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
4 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
5 | E.A.M | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 22 | 4 | 26 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
3 | E.A.M | 6 | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 11 | 3 | 14 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 23 | 18 | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ | |
3 | E.A.M | 9 | 1 | 10 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 38 | 19 | 57 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
Total | 6 | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 11 | 2 | 13 | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
Total | 11 | 2 | 13 | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 13 | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ | |
4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
Total | 3 | 20 | 23 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0002 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 25 | 5 | 33 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | ||
3 | E.A.M | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | ||
Total | 3 | 31 | 5 | 39 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 2 | 5 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | E.A.M | 4 | 4 | 8 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 41 | 6 | 47 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |