Accueil temporaire adultes
351
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 56 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 9 | 21 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| M.A.S. | 37 | 89 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 54 | 103 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| F.A.M. | 37 | 74 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 4 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 166 | 351 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 20 | 45 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 62 | 70 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 6 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ | |
| Total | 33 | 127 | 160 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 4 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0002 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 1 | 30 | 31 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 39 | 39 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 4 | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 54 | 1 | 55 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 11 | 14 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 3 | 18 | 21 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 14 | 17 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| Total | 3 | 18 | 21 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 0 | ∅ | 0.001 ‰ | |
| Total | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.05 ‰ |
