Accueil temporaire adultes
356
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 24 | 65 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 8 | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
M.A.S. | 35 | 90 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 55 | 105 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 39 | 76 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 161 | 356 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 20 | 45 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 64 | 72 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
5 | F.A.M. | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 33 | 123 | 156 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 4 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 1 | 30 | 31 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0009 ‰ |
2 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 39 | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 52 | 54 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 11 | 14 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 3 | 18 | 21 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 13 | 16 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 4 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 4 | 17 | 21 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 1 | 10 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | |
3 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | |
5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 9 | 23 | 32 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |