Offre pour enfants et adolescents
1 627
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 22 | 624 | 4.8 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 24 | 724 | 5.6 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 11 | 138 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 126 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 60 | 1627 | 12.6 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE