Elèves en inclusion
27
Enfants et adolescents
CA Limoges Métropole
1298
CC Briance Combade
15
CC Briance Sud Haute Vienne
52
CC de Noblat
61
CC des Portes de Vassivière
16
CC du Pays de Saint Yrieix
121
CC du Val de Vienne
54
CC Elan Limousin Avenir Nature
78
CC Gartempe - Saint Pardoux
8
CC Haut Limousin en Marche
143
CC Ouest Limousin
27
CC Pays de Nexon Monts de Chalus
63
CC Porte Océane du Limousin
148
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | CC Ouest Limousin | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 36.7 % | 41.8 % | 22.2 % |
Troubles du psychisme | 24.2 % | 24.6 % | 37 % |
Troubles du langage ou de la parole | 19 % | 15.3 % | 37 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 1.4 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.6 % | 1.2 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.6 % | 1.2 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 7.4 % | 3.7 % |
Plusieurs troubles associés | 6.7 % | 3 % | 0 % |
Autres troubles | 3.1 % | 4.1 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.7 % | 15.2 % | 22.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | CC Ouest Limousin | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20 % | 12.5 % | 11.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.3 % | 19 % | 18.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.1 % | 20.7 % | 33.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.7 % | 18.1 % | 11.1 % |
Pas d’accompagnement | 22 % | 29.7 % | 25.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | CC Ouest Limousin | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 34.7 % | 29.9 % | 37 % |
Aide mutualisée par AESH | 29.2 % | 28.9 % | 48.1 % |
Pas d’aide humaine | 36.1 % | 41.2 % | 14.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP